| 単位 | 換算 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 km | 1000 m | k(キロ)は1000倍 |
| 1 m | 100 cm | c(センチ)は1/100 |
| 1 cm | 10 mm | m(ミリ)は1/1000 |
| 単位 | 換算 | イメージ |
|---|---|---|
| 1 km2 | 100 ha | 1000m × 1000m |
| 1 ha | 100 a | 100m × 100m |
| 1 a | 100 m2 | 10m × 10m(教室くらい) |
| 1 m2 | 10000 cm2 | 100cm × 100cm |
| 1 cm2 | 100 mm2 | 10mm × 10mm |
| 単位 | 換算 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 kL | 1000 L | 1m3 と同じ量 |
| 1 L | 10 dL | d(デシ)は1/10 |
| 1 L | 1000 mL | 牛乳パック1本分 |
| 1 mL | 1 cc | 料理などで使う |
| 単位 | 換算 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 t | 1000 kg | 車などの重さ |
| 1 kg | 1000 g | k(キロ)は1000倍 |
| 1 g | 1000 mg | m(ミリ)は1/1000 |
| 単位 | 換算 | 秒への変換 |
|---|---|---|
| 1 日 | 24 時間 | - |
| 1 時間 | 60 分 | 3600 秒 |
| 1 分 | 60 秒 | 60 秒 |
| 分 | 計算 | 時間(分数) | よく出る度 |
|---|---|---|---|
| 10 分 | 10/60 | 1/6 時間 | ★★ |
| 15 分 | 15/60 | 1/4 時間 | ★★★ |
| 20 分 | 20/60 | 1/3 時間 | ★★★ |
| 30 分 | 30/60 | 1/2 時間 | ★★★★ |
| 40 分 | 40/60 | 2/3 時間 | ★★★ |
| 45 分 | 45/60 | 3/4 時間 | ★★★★ |
| 求めたいもの | 公式・考え方 | 例:縮尺 1/25000 の地図 |
|---|---|---|
| 実際の距離 (地図 → 実際) |
地図の長さ × 分母の数 | 地図で 4cm なら... 4 × 25000 = 100,000cm → 1km |
| 地図上の長さ (実際 → 地図) |
実際の距離 ÷ 分母の数 ※先にcmに直すのがコツ! |
実際が 2km なら... 200,000cm ÷ 25000 = 8cm |
| 縮尺を求める | 地図の長さ ÷ 実際の距離 (分数にする) |
実際1kmが地図で4cmなら... 4cm / 100,000cm = 1/25000 |
| 縮尺(長さ) | 縮尺(面積) | 考え方 |
|---|---|---|
| 1 / 1000 | 1 / 1,000,000 | 1000 × 1000 = 100万分の1 |
| 1 / 2000 | 1 / 4,000,000 | 2000 × 2000 = 400万分の1 |
例:縮尺1/1000の地図上で「縦2cm、横3cm」の長方形の土地の実際の面積は?
→ 実際の縦20m(2000cm) × 実際の横30m(3000cm) = 600m2